Ted C. Bergstrom et Rosemarie Lavaty (UCSB) ont analysé l’accessibilité des articles publiés en Août 2006 dans 33 journaux d’économie. Cette table extraite de leur papier montre quel pourcentage des textes (même titre même auteur) étaient trouvables en libre-accès sur la toile par Google.
Google Scholar trouve 10% d’articles en moins que son papa, et les moteurs dédiés OAISter, SSRN et NetEc ne trouvent qu’un quart des articles. Voici le résultat principal :
Source : How often do economists self-archive ?
| Journal | Pourcentage en accès libre |
|---|---|
| Quarterly J Ec | 100 |
| J Polit Ec | 100 |
| Econometrica | 100 |
| J Finance | 96.6 |
| Rev Ec Studies | 100 |
| J Financial Ec | 100 |
| Am. Ec Review | 93.5 |
| J Monetary Ec | 100 |
| J Labor Ec | 75.0 |
| The Ec Journal | 72.7 |
| J International Ec | 80.0 |
| J. Econometrics | 90.0 |
| Eur Econ Rev | 75.0 |
| J. Public Ec | 91.9 |
| J Ec Theory | 89.5 |
| J Develop Ec | 76.2 |
| J Env Ec & Mgmt | 60.0 |
| Economica | 87.5 |
| Res & Energy Ec | 45.5 |
| Ec Inquiry | 51.9 |
| Health Econ | 14.3 |
| Int J Ind Org | 62.5 |
| Int J Game Thy | 75.0 |
| Kyklos | 71.4 |
| Public Choice | 65.4 |
| J of Math Ec | 62.5 |
| Theory & Decision | 37.5 |
| Ecological Ec | 32.1 |
| J of Ec Educ | 23.8 |
| J Inst and Th Ec | 47.1 |
| Rev Indust Org | 46.2 |
| Applied Ec | 5.0 |
| Pub Finance Rev | 50.0 |
En résumé, le taux d’accès libre est évalué à 90% pour les revues du top 15. Il tombe à 50% pour les revues moins citées de l’échantillon.








